Abrechnungsrelevante Brennwerte

im Ausspeisenetz der Stadtwerke Langenfeld GmbH

  2009
(kWh/nm³)
2010
(kWh/nm³)
2011
(kWh/nm³)
2012
(kWh/nm³)
Januar 10,120 10,040 10,015 10,048
Februar 10,120 10,012 10,018  
März 10,210 10,038 10,016  
April 10,340 10,150 10,119  
Mai 10,369 10,271 10,243  
Juni 10,360 10,262 10,266  
Juli 10,369 10,198 10,153  
August 10,308 10,323 10,086  
September 10,300 10,245 10,042  
Oktober 10,239 10,072 10,129  
November 10,042 10,030 10,076  
Dezember 10,029 10,029 10,036  
mengengewichteter
Jahersmittelwert
10,156 10,073 10,059